株式会社IHI
証券コード:7013
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 事業構成内容 | 資源・エネルギー・環境 (30%) 社会基盤 (13%) 産業システム・汎用機械 (35%) 航空・宇宙・防衛 (20%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 154679(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jan 17 00:00:00 JST 1889 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 7,840(人) |
| 平均年齢 | 41.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒135-8710 東京都江東区豊洲3−1−1 豊洲IHIビル |
| 電話 | 03−6204−7800 |
| 代表者名 | 井手 博 |
| URL | http://www.ihi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





