レーザーテック株式会社
証券コード:6920
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | 半導体関連装置 (86%) 他製品 (2%) サービス (12%) |
| 発行済株式総数 ※ | 94286(千株) |
| 設立年月日 | Mon Aug 13 00:00:00 JST 1962 |
| 上場年月日 | Tue Dec 25 00:00:00 JST 1990 |
| 従業員数 ※ | 445(人) |
| 平均年齢 | 40.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒222-8552 横浜市港北区新横浜2−10−1 |
| 電話 | 045−478−7111 |
| 代表者名 | 岡林 理 |
| URL | http://www.lasertec.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





