日本航空電子工業株式会社
証券コード:6807
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | コネクタ (86%) インターフェース・ソリューショ (4%) 航機 (9%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 92302(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jan 19 00:00:00 JST 1953 |
| 上場年月日 | Sat Mar 31 00:00:00 JST 1973 |
| 従業員数 ※ | 1,555(人) |
| 平均年齢 | 41.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−21−1 |
| 電話 | 03−3780−2711 |
| 代表者名 | 村木 正行 |
| URL | http://www.jae.com/jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





