TDK株式会社
証券コード:6762
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | 受動部品 (27%) センサ応用製品 (9%) 磁気応用製品 (9%) エナジー応用製品 (53%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 388771(千株) |
| 設立年月日 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 1935 |
| 上場年月日 | Thu Aug 31 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 6,037(人) |
| 平均年齢 | 42.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-6128 東京都中央区日本橋2−5−1 日本橋高島屋三井ビルディング |
| 電話 | 03−6778−1000 |
| 代表者名 | 齋藤 昇 |
| URL | http://www.tdk.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





