ソニーグループ株式会社
証券コード:6758
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」,NY |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | G&NS (32%) 音楽 (12%) 映画 (11%) ET&S (19%) I&SS (12%) 金融他 (14%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1261081(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 07 00:00:00 JST 1946 |
| 上場年月日 | Sun Nov 30 00:00:00 JST 1958 |
| 従業員数 ※ | 2,109(人) |
| 平均年齢 | 42.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-0075 東京都港区港南1−7−1 |
| 電話 | 03−6748−2111 |
| 代表者名 | 吉田 憲一郎 |
| URL | http://www.sony.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





