RPAホールディングス株式会社
証券コード:6572
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 61995(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 03 00:00:00 JST 2000 |
| 上場年月日 | Tue Mar 27 00:00:00 JST 2018 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-6390 東京都港区虎ノ門1−23−1 虎ノ門ヒルズ森タワー |
| 電話 | 03−5157−6388 |
| 代表者名 | 高橋 知道 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





