株式会社マースグループホールディングス
証券コード:6419
業種:機械
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 事業構成内容 | アミューズメント関連 (80%) 自動認識システム関連 (14%) ホテル・レストラン関連 (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 22720(千株) |
| 設立年月日 | Fri Sep 13 00:00:00 JST 1974 |
| 上場年月日 | Thu Nov 25 00:00:00 JST 1993 |
| 従業員数 ※ | 187(人) |
| 平均年齢 | 43.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1−10−7 |
| 電話 | 03−3352−8555 |
| 代表者名 | 松波 明宏 |
| URL | http://www.mars-eng.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





