東洋エンジニアリング株式会社
証券コード:6330
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 事業構成内容 | 石油化学 (24%) 石油・ガス (19%) 発電・交通システム等 (28%) 化学・肥料 (19%) 他 (10%) |
| 発行済株式総数 ※ | 38558(千株) |
| 設立年月日 | Mon May 01 00:00:00 JST 1961 |
| 上場年月日 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 1980 |
| 従業員数 ※ | 968(人) |
| 平均年齢 | 43.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2−8−1 |
| 電話 | 047−451−1111 |
| 代表者名 | 細井 栄治 |
| URL | http://www.toyo-eng.com/jp/ja/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





