株式会社リクルートホールディングス
証券コード:6098
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | HRテクノロジー (30%) マッチング&ソリューション (23%) 人材派遣 (47%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1695960(千株) |
| 設立年月日 | Mon Aug 26 00:00:00 JST 1963 |
| 上場年月日 | Thu Oct 16 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-6640 東京都千代田区丸の内1−9−2 グラントウキョウサウスタワー |
| 電話 | 03−3511−6383 |
| 代表者名 | 出木場 久征 |
| URL | http://www.recruit.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





