株式会社アドベンチャー
証券コード:6030
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | コンシューマ (100%) 投資 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 7521(千株) |
| 設立年月日 | Thu Dec 21 00:00:00 JST 2006 |
| 上場年月日 | Thu Dec 18 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-6024 東京都渋谷区恵比寿4−20−3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 電話 | 03−6277−0515 |
| 代表者名 | 中村 俊一 |
| URL | http://jp.adventurekk.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





