弁護士ドットコム株式会社
証券コード:6027
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | 弁護士支援サービス (28%) 有料会員サービス (6%) クラウドサイン (50%) 税理士支援サービス (10%) ビジネスロイヤーズ他 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 22329(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 04 00:00:00 JST 2005 |
| 上場年月日 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-0032 東京都港区六本木4−1−4 黒崎ビル |
| 電話 | 03−5549−2555 |
| 代表者名 | 元榮 太一郎 |
| URL | https://corporate.bengo4.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





