株式会社ジーテクト
証券コード:5970
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 事業構成内容 | 自動車部品関連 (100%) |
| 発行済株式総数 ※ | 43931(千株) |
| 設立年月日 | Fri Mar 01 00:00:00 JST 1963 |
| 上場年月日 | Fri Apr 26 00:00:00 JST 1996 |
| 従業員数 ※ | 1,166(人) |
| 平均年齢 | 40.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1−11−20 |
| 電話 | 048−646−3400 |
| 代表者名 | 高尾 直宏 |
| URL | http://www.g-tekt.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





