東邦チタニウム株式会社
証券コード:5727
業種:非鉄金属
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 非鉄金属 |
| 事業構成内容 | 金属チタン (76%) 触媒 (9%) 化学品 (15%) |
| 発行済株式総数 ※ | 71270(千株) |
| 設立年月日 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 1953 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 1,140(人) |
| 平均年齢 | 41.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒220-0005 横浜市西区南幸1−1−1 JR横浜タワー |
| 電話 | 045−394−5522 |
| 代表者名 | 山尾 康二 |
| URL | http://www.toho-titanium.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





