日本製鉄株式会社
証券コード:5401
業種:鉄鋼
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「4市場」 |
|---|---|
| 業種 | 鉄鋼 |
| 事業構成内容 | 製鉄 (90%) エンジニアリング (4%) ケミカル&マテリアル (3%) システムソリューション (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 950321(千株) |
| 設立年月日 | Sat Apr 01 00:00:00 JST 1950 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1950 |
| 従業員数 ※ | 28,543(人) |
| 平均年齢 | 39.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8071 東京都千代田区丸の内2−6−1 丸の内パークビルディング |
| 電話 | 03−6867−4111 |
| 代表者名 | 今井 正 |
| URL | http://www.nssmc.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





