TOTO株式会社
証券コード:5332
業種:ガラス・土石製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,名古屋P,福岡」 |
|---|---|
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 事業構成内容 | グローバル住設(日本) (67%) グローバル住設(海外) (27%) 新領域 (5%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 176981(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 15 00:00:00 JST 1917 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 7,876(人) |
| 平均年齢 | 44.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2−1−1 |
| 電話 | 093−951−2052 |
| 代表者名 | 清田 徳明 |
| URL | http://www.toto.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





