東洋炭素株式会社
証券コード:5310
業種:ガラス・土石製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 事業構成内容 | 特殊黒鉛 (49%) 一般カーボン(機械用) (8%) 一般カーボン(電気用) (9%) 複合材他 (29%) 商品 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 20992(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Wed Mar 29 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | 919(人) |
| 平均年齢 | 42.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田1−13−1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス |
| 電話 | 050−30974950 |
| 代表者名 | 近藤 尚孝 |
| URL | http://www.toyotanso.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





