AGC株式会社
証券コード:5201
業種:ガラス・土石製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 事業構成内容 | 建築ガラス (24%) オートモーティブ (25%) 電子 (15%) 化学品 (28%) ライフサイエンス (6%) セラミックス他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 227441(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jun 01 00:00:00 JDT 1950 |
| 上場年月日 | Wed May 31 00:00:00 JDT 1950 |
| 従業員数 ※ | 7,756(人) |
| 平均年齢 | 43.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8405 東京都千代田区丸の内1−5−1 新丸の内ビルディング |
| 電話 | 03−3218−5096 |
| 代表者名 | 平井 良典 |
| URL | http://www.agc.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





