タカラバイオ株式会社
証券コード:4974
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | 試薬 (72%) 機器 (2%) 受託 (18%) 遺伝子医療 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 120415(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 01 00:00:00 JST 2002 |
| 上場年月日 | Tue Dec 07 00:00:00 JST 2004 |
| 従業員数 ※ | 802(人) |
| 平均年齢 | 41.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7−4−38 |
| 電話 | 077−565−6920 |
| 代表者名 | 仲尾 功一 |
| URL | http://www.takara-bio.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





