東洋合成工業株式会社
証券コード:4970
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | 感光性材料 (61%) 化成品 (39%) |
| 発行済株式総数 ※ | 8143(千株) |
| 設立年月日 | Mon Sep 27 00:00:00 JST 1954 |
| 上場年月日 | Fri Mar 17 00:00:00 JST 2000 |
| 従業員数 ※ | 887(人) |
| 平均年齢 | 36.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1−22−16 ヒューリック浅草橋ビル |
| 電話 | 03−5822−6170 |
| 代表者名 | 木村 有仁 |
| URL | http://www.toyogosei.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





