株式会社インテリジェント ウェイブ
証券コード:4847
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | システム開発 (45%) 保守 (12%) 自社製品 (4%) 他社製品 (17%) クラウドサービス (14%) セキュリティ対策製品 (8%) |
| 発行済株式総数 ※ | 26340(千株) |
| 設立年月日 | Thu Dec 27 00:00:00 JST 1984 |
| 上場年月日 | Fri Jun 15 00:00:00 JST 2001 |
| 従業員数 ※ | 473(人) |
| 平均年齢 | 39.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-0033 東京都中央区新川1−21−2 茅場町タワー |
| 電話 | 03−6222−7111 |
| 代表者名 | 佐藤 邦光 |
| URL | http://www.iwi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





