東映アニメーション株式会社
証券コード:4816
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 映像製作・販売 (39%) 版権 (44%) 商品販売 (12%) 他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 42000(千株) |
| 設立年月日 | Fri Jan 23 00:00:00 JST 1948 |
| 上場年月日 | Fri Dec 08 00:00:00 JST 2000 |
| 従業員数 ※ | 641(人) |
| 平均年齢 | 39.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒164-0001 東京都中野区中野4−10−1 中野セントラルパークイースト |
| 電話 | 03−5318−0678 |
| 代表者名 | 高木 勝裕 |
| URL | http://www.toei-anim.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





