株式会社ACCESS
証券コード:4813
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:01月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | IoT (32%) Webプラットフォーム (12%) ネットワーク (56%) |
| 発行済株式総数 ※ | 39633(千株) |
| 設立年月日 | Fri Nov 01 00:00:00 JST 1996 |
| 上場年月日 | Mon Feb 26 00:00:00 JST 2001 |
| 従業員数 ※ | 299(人) |
| 平均年齢 | 40.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 大東ビル |
| 電話 | 03−6853−9088 |
| 代表者名 | 大石 清恭 |
| URL | http://www.jp.access-company.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





