SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
証券コード:4765
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | アセットマネジメント (81%) ファイナンシャル・サービス (19%) |
| 発行済株式総数 ※ | 89673(千株) |
| 設立年月日 | Fri Mar 27 00:00:00 JST 1998 |
| 上場年月日 | Fri Jun 23 00:00:00 JST 2000 |
| 従業員数 ※ | 9(人) |
| 平均年齢 | 49.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-6015 東京都港区六本木1−6−1 泉ガーデンタワー |
| 電話 | 03−6229−0810 |
| 代表者名 | 朝倉 智也 |
| URL | http://www.morningstar.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





