株式会社オービック
証券コード:4684
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | システムインテグレーション (42%) システムサポート (50%) オフィスオートメーション (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 99600(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 08 00:00:00 JST 1968 |
| 上場年月日 | Thu Dec 17 00:00:00 JST 1998 |
| 従業員数 ※ | 1,898(人) |
| 平均年齢 | 36.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-8328 東京都中央区京橋2−4−15 オービックビル |
| 電話 | 03−3245−6500 |
| 代表者名 | 橘 昇一 |
| URL | http://www.obic.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





