ブライトパス・バイオ株式会社
証券コード:4594
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 事業構成内容 | 医薬品開発 (100%) |
| 発行済株式総数 ※ | 62891(千株) |
| 設立年月日 | Thu May 08 00:00:00 JST 2003 |
| 上場年月日 | Thu Oct 22 00:00:00 JST 2015 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2−2−4 |
| 電話 | 03−5840−7697 |
| 代表者名 | 永井 健一 |
| URL | http://www.green-peptide.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





