富士製薬工業株式会社
証券コード:4554
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 事業構成内容 | 診断用薬 (19%) ホルモン剤 (42%) 代謝性医薬品 (5%) 循環器官用薬 (1%) 抗生物質・化学療法剤 (2%) 体外診断用医薬品 (0%) 他 (32%) |
| 発行済株式総数 ※ | 24753(千株) |
| 設立年月日 | Thu Apr 01 00:00:00 JST 1965 |
| 上場年月日 | Thu Jun 22 00:00:00 JST 1995 |
| 従業員数 ※ | 872(人) |
| 平均年齢 | 42.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-0075 東京都千代田区三番町5−7 泉館文人通り |
| 電話 | 03−3556−3344 |
| 代表者名 | 岩井 孝之 |
| URL | http://www.fujipharma.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





