中外製薬株式会社
証券コード:4519
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 事業構成内容 | 国内製商品(オンコロジー) (23%) 同(スペシャリティ) (27%) 海外製商品 (37%) ロイヤルティ他 (12%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1679057(千株) |
| 設立年月日 | Mon Mar 08 00:00:00 JST 1943 |
| 上場年月日 | Wed Feb 29 00:00:00 JST 1956 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | 42.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-8324 東京都中央区日本橋室町2−1−1 |
| 電話 | 03−3281−6611 |
| 代表者名 | 奥田 修 |
| URL | http://www.chugai-pharm.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





