第一工業製薬株式会社
証券コード:4461
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | 界面活性剤 (29%) アメニティ (13%) ウレタン (14%) 機能材料 (34%) 電デバ (9%) ライフサイエンス (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 10684(千株) |
| 設立年月日 | Sun Aug 25 00:00:00 JST 1918 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 585(人) |
| 平均年齢 | 41.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒601-8391 京都市南区吉祥院大河原町5 |
| 電話 | 075−323−5911 |
| 代表者名 | 山路 直貴 |
| URL | http://www.dks-web.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





