株式会社メルカリ
証券コード:4385
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 161508(千株) |
| 設立年月日 | Fri Feb 01 00:00:00 JST 2013 |
| 上場年月日 | Tue Jun 19 00:00:00 JST 2018 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-6118 東京都港区六本木6−10−1 六本木ヒルズ森タワー |
| 電話 | 03−6804−6907 |
| 代表者名 | 山田 進太郎 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





