株式会社ドリームインキュベータ
証券コード:4310
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | ビジネスプロデュース (94%) ベンチャー投資 (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 10465(千株) |
| 設立年月日 | Thu Apr 20 00:00:00 JST 2000 |
| 上場年月日 | Fri May 10 00:00:00 JST 2002 |
| 従業員数 ※ | 194(人) |
| 平均年齢 | 35.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−2−6 東京倶楽部ビルディング |
| 電話 | 03−5532−3200 |
| 代表者名 | 三宅 孝之 |
| URL | http://www.dreamincubator.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





