ビジョナル株式会社
証券コード:4194
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:07月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 38626(千株) |
| 設立年月日 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2020 |
| 上場年月日 | Thu Apr 22 00:00:00 JST 2021 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 7 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2−15−1 |
| 電話 | 03−4540−6200 |
| 代表者名 | 南 壮一郎 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





