戸田工業株式会社
証券コード:4100
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | 機能性顔料 (31%) 電子素材 (69%) |
| 発行済株式総数 ※ | 6099(千株) |
| 設立年月日 | Thu Nov 30 00:00:00 JST 1933 |
| 上場年月日 | Thu Jan 31 00:00:00 JST 1963 |
| 従業員数 ※ | 374(人) |
| 平均年齢 | 47.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒732-0828 広島市南区京橋町1−23 大樹生命広島駅前ビル |
| 電話 | 082−577−0055 |
| 代表者名 | 久保 恒晃 |
| URL | http://www.todakogyo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





