日本カーバイド工業株式会社
証券コード:4064
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | 電子・機能製品 (38%) フィルム・シート (40%) 建材関連 (16%) エンジニアリング (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 9406(千株) |
| 設立年月日 | Tue Oct 08 00:00:00 JST 1935 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 510(人) |
| 平均年齢 | 43.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-8466 東京都港区港南2−16−2 |
| 電話 | 03−5462−8200 |
| 代表者名 | 杉山 孝久 |
| URL | http://www.carbide.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





