株式会社マイネット
証券コード:3928
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 8710(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jun 14 00:00:00 JST 2006 |
| 上場年月日 | Mon Dec 21 00:00:00 JST 2015 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒107-0061 東京都港区北青山2−11−3 A−PLACE青山 |
| 電話 | 03−6864−4261 |
| 代表者名 | 岩城 農 |
| URL | http://mynet.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





