株式会社アバントグループ
証券コード:3836
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | グループ・ガバナンス (47%) デジタルトランスフォーメーショ (39%) アウトソーシング (14%) |
| 発行済株式総数 ※ | 37645(千株) |
| 設立年月日 | Mon May 26 00:00:00 JST 1997 |
| 上場年月日 | Thu Feb 08 00:00:00 JST 2007 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-6113 東京都港区港南2−15−2 品川インターシティB棟 |
| 電話 | 03−6864−0100 |
| 代表者名 | 森川 徹治 |
| URL | http://www.avantcorp.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





