株式会社FHTホールディングス
証券コード:3777
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 資源エネルギー (8%) 環境 (2%) IT関連 (89%) |
| 発行済株式総数 ※ | 282860(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jul 13 00:00:00 JST 1995 |
| 上場年月日 | Thu Sep 15 00:00:00 JST 2005 |
| 従業員数 ※ | 6(人) |
| 平均年齢 | 46.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-0003 東京都港区西新橋3−24−9 飯田ビル |
| 電話 | 03−6261−0190 |
| 代表者名 | 車 陸昭 |
| URL | http://www.tl-holdings.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





