株式会社プロシップ
証券コード:3763
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | パッケージソリューション (99%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 15608(千株) |
| 設立年月日 | Wed Apr 09 00:00:00 JST 1969 |
| 上場年月日 | Tue Mar 01 00:00:00 JST 2005 |
| 従業員数 ※ | 241(人) |
| 平均年齢 | 34.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3−8−5 住友不動産飯田橋駅前ビル |
| 電話 | 050−17913000 |
| 代表者名 | 鈴木 資史 |
| URL | http://www.proship.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





