株式会社ケイブ
証券コード:3760
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:05月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | ゲーム (95%) 動画配信関連 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 6446(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jun 15 00:00:00 JST 1994 |
| 上場年月日 | Fri Dec 24 00:00:00 JST 2004 |
| 従業員数 ※ | 46(人) |
| 平均年齢 | 36.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2−1−1 中目黒GTタワー |
| 電話 | 03−6820−8176 |
| 代表者名 | 秋田 英好 |
| URL | http://www.cave.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





