株式会社ティーガイア
証券コード:3738
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | モバイル (84%) ソリューション (9%) スマートライフ・クオカード (7%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 56074(千株) |
| 設立年月日 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 1992 |
| 上場年月日 | Wed Apr 07 00:00:00 JST 2004 |
| 従業員数 ※ | 4,237(人) |
| 平均年齢 | 39.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-8575 東京都渋谷区恵比寿4−1−18 |
| 電話 | 03−6409−1111 |
| 代表者名 | 石田 將人 |
| URL | http://www.t-gaia.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





