株式会社SHIFT
証券コード:3697
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:08月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | ソフトウェアテスト関連サービス (66%) ソフトウェア開発関連サービス (28%) 他近接サービス (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 17818(千株) |
| 設立年月日 | Wed Sep 07 00:00:00 JST 2005 |
| 上場年月日 | Thu Nov 13 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1−3−1 麻布台ヒルズ森JPタワー |
| 電話 | 050−17420724 |
| 代表者名 | 丹下 大 |
| URL | http://www.shiftinc.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





