株式会社CARTA HOLDINGS
証券コード:3688
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | デジタルマーケティング (70%) インターネット関連サービス (30%) |
| 発行済株式総数 ※ | 25163(千株) |
| 設立年月日 | Fri Oct 08 00:00:00 JST 1999 |
| 上場年月日 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-5536 東京都港区虎ノ門2−6−1 虎ノ門ヒルズステーションタワー |
| 電話 | 03−4577−1450 |
| 代表者名 | 宇佐美 進典 |
| URL | http://voyagegroup.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





