株式会社GA technologies
証券コード:3491
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:10月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 36736(千株) |
| 設立年月日 | Tue Mar 12 00:00:00 JST 2013 |
| 上場年月日 | Wed Jul 25 00:00:00 JST 2018 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-6290 東京都港区六本木3−2−1 住友不動産六本木グランドタワー |
| 電話 | 03−6230−9180 |
| 代表者名 | 樋口 龍 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





