株式会社ビーロット
証券コード:3452
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | 不動産投資開発 (75%) 不動産コンサルティング (8%) 不動産マネジメント (17%) |
| 発行済株式総数 ※ | 20032(千株) |
| 設立年月日 | Fri Oct 10 00:00:00 JST 2008 |
| 上場年月日 | Thu Dec 11 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋1−11−7 新橋センタープレイス |
| 電話 | 03−6891−2525 |
| 代表者名 | 宮内 誠 |
| URL | http://www.b-lot.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





