株式会社RS Technologies
証券コード:3445
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 事業構成内容 | ウェーハ再生 (40%) プライムシリコンウェーハ製造販 (33%) 半導体関連装置・部材等 (27%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 26283(千株) |
| 設立年月日 | Fri Dec 10 00:00:00 JST 2010 |
| 上場年月日 | Tue Mar 24 00:00:00 JST 2015 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒140-0014 東京都品川区大井1−47−1 NTビル |
| 電話 | 03−5709−7685 |
| 代表者名 | 方 永義 |
| URL | http://www.rs-tec.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





