株式会社グリムス
証券コード:3150
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | エネルギーコストソリューション (26%) スマートハウスプロジェクト (15%) 小売電気 (59%) |
| 発行済株式総数 ※ | 23490(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 04 00:00:00 JST 2005 |
| 上場年月日 | Fri Mar 13 00:00:00 JST 2009 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2−2−4 天王洲ファーストタワー |
| 電話 | 03−5769−3500 |
| 代表者名 | 田中 政臣 |
| URL | http://www.gremz.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





