東洋紡株式会社
証券コード:3101
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 繊維製品 |
| 事業構成内容 | フィルム (38%) ライフサイエンス (8%) 環境・機能材 (28%) 機能繊維・商事 (23%) 不動産 (1%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 89048(千株) |
| 設立年月日 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 1914 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 3,063(人) |
| 平均年齢 | 40.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田1−13−1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス |
| 電話 | 06−6348−3111 |
| 代表者名 | 竹内 郁夫 |
| URL | http://www.toyobo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





