株式会社ビックカメラ
証券コード:3048
業種:小売
売買単位:100株
決算期:08月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 物品販売 (98%) BSデジタル放送 (1%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 188146(千株) |
| 設立年月日 | Fri Nov 21 00:00:00 JST 1980 |
| 上場年月日 | Thu Aug 10 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3−23−23 |
| 電話 | 03−3987−8785 |
| 代表者名 | 秋保 徹 |
| URL | http://www.biccamera.co.jp/ir/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





