株式会社セキュアヴェイル
証券コード:3042
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 情報セキュリティ (85%) 人材サービス (15%) |
| 発行済株式総数 ※ | 7690(千株) |
| 設立年月日 | Mon Aug 20 00:00:00 JST 2001 |
| 上場年月日 | Mon Jun 26 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | 54(人) |
| 平均年齢 | 31.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1−1−19 |
| 電話 | 06−6136−0020 |
| 代表者名 | 米今 政臣 |
| URL | http://www.secuavail.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





