株式会社ハブ
証券コード:3030
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 英国風PUB (100%) |
| 発行済株式総数 ※ | 12830(千株) |
| 設立年月日 | Thu May 28 00:00:00 JST 1998 |
| 上場年月日 | Mon Apr 03 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | 282(人) |
| 平均年齢 | 35.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田3−14−10 秋葉原HFビル |
| 電話 | 03−3526−8682 |
| 代表者名 | 太田 剛 |
| URL | http://www.pub-hub.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





