東洋水産株式会社
証券コード:2875
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 事業構成内容 | 水産食品 (6%) 海外即席麺 (45%) 国内即席麺 (20%) 低温食品 (12%) 加工食品 (4%) 冷蔵 (5%) 他 (8%) |
| 発行済株式総数 ※ | 110881(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 05 00:00:00 JST 1948 |
| 上場年月日 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 1970 |
| 従業員数 ※ | 2,209(人) |
| 平均年齢 | 41.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-8501 東京都港区港南2−13−40 |
| 電話 | 03−3458−5111 |
| 代表者名 | 住本 憲隆 |
| URL | http://www.maruchan.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





